국제예술대학교
국제예술대학교 입학홈페이지 학사시스템 사이버캠퍼스 로그인 회원가입
수시1차
수시모집
예술의 날개를 달고,
세계를 향해 날자
수시1차 수시2차
모집중
모집요강
원서접수 및 입시서식
개별고사 시간조회
합격자발표 및 고지서출력
공지사항
입학FAQ
입학Q&A
입시경쟁률
입시파일 업로드 시스템
입시경쟁률
입시경쟁률
2025학년도
정원내 일반전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
실용음악 보컬 17 932 54.8
건반 9 93 10.3
기타 8 160 20.0
베이스 7 67 9.6
드럼 8 96 12.0
작곡 3 82 27.3
싱어송라이터 8 155 19.4
프로듀싱 10 207 20.7
힙합 8 100 12.5
스튜디오작곡 스튜디오작곡(교직과정) 14 134 9.6
스튜디오작곡(비교직과정) 10 78 7.8
연기예술 연기예술 17 54 3.2
공연예술제작 공연기획 17 33 1.9
무대예술 15 28 1.9
뷰티아트 헤어 25 153 6.1
메이크업
피부
정원내 특별전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
연기예술 연기예술 12 2 0.2
공연예술제작 공연기획 10 8 0.8
무대예술 7 7 1.0
뷰티아트 헤어 25 400 16.0
메이크업
피부
정원외 특별전형
전공 세부전공
농어촌학생 기회균형선발 전문대이상 졸업자
정원 지원 정원 지원 정원 지원
실용음악 보컬 4 51 3 37 6 16
건반 3 1 3
기타 7 4 4
베이스 1 0 0
드럼 4 2 0
작곡 1 5 0
싱어송라이터 9 6 0
프로듀싱 4 1 0
힙합 6 5 0
스튜디오 작곡 스튜디오작곡(교직과정) 2 0 0
스튜디오작곡(비교직과정) 4 1 4 0 6 0
연기예술 연기예술 5 3 1
공연예술제작 공연기획 2 1 1
무대예술 0 1 0
뷰티아트 헤어 8 12 0
메이크업
피부
국제예술대학교