국제예술대학교
국제예술대학교 입학홈페이지 학사시스템 사이버캠퍼스 로그인 회원가입
수시1차
수시모집
예술의 날개를 달고,
세계를 향해 날자
수시1차
모집중
수시2차
모집요강
원서접수 및 입시서식
개별고사 시간조회
합격자발표 및 고지서출력
공지사항
입학FAQ
입학Q&A
입시경쟁률
입시파일 업로드 시스템
입시경쟁률
입시경쟁률
2026학년도
정원내 일반전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
실용음악 보컬 17 1078 63.4
건반 9 104 11.6
기타 8 238 29.8
베이스 7 103 14.7
드럼 8 110 13.8
작곡 3 88 29.3
싱어송라이터 8 220 27.5
프로듀싱 10 211 21.1
힙합 8 122 15.3
스튜디오작곡 스튜디오작곡(교직과정) 13 98 7.5
스튜디오작곡(비교직과정) 8 92 7.5
연기예술 연기 17 70 4.1
모델 15 26 1.7
공연예술제작 공연기획 15 60 4.0
무대예술 13 26 2.0
뷰티아트 헤어 20 233 11.7
메이크업
피부
정원내 특별전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
스튜디오작곡 스튜디오작곡(교직과정) 6 9 1.5
연기예술 연기 7 4 0.6
공연예술제작 공연기획 5 5 1.0
무대예술 5 5 1.0
뷰티아트 헤어 30 571 19.0
메이크업
피부
정원외 특별전형
전공 세부전공
농어촌학생 기회균형선발 전문대이상 졸업자 계약학과 채용조건형
정원 지원 정원 지원 정원 지원 정원 지원
실용음악 보컬 3 43 3 58 4 22 - -
건반 0 0 3 -
기타 6 4 2 -
베이스 2 2 0 -
드럼 5 5 2 -
작곡 1 1 0 -
싱어송라이터 4 8 1 -
프로듀싱 3 6 1 -
힙합 2 1 0 -
스튜디오 작곡 스튜디오작곡(교직과정) 1 5 - - 1 3 - -
스튜디오작곡(비교직과정) - - - - 1 1 - -
연기예술 연기 1 0 1 2 1 0 - -
모델 0 3 0 -
공연예술제작 공연기획 1 1 1 1 1 2 - -
무대예술 0 0 0 -
뷰티아트 헤어 1 3 1 8 1 1 - -
메이크업
피부
헤어디자인 헤어 - - - - - - 17 26
토탈뷰티 토탈미용 - - - - - - 17 12
국제예술대학교